# 实战 # IT 全面管理 ## 工具 以下工具可用于服务器连接:
工具 | 描述 |
---|---|
[概述](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#overview) | 查看服务器详细信息和控制服务器状态 |
[Active Directory](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#active-directory-preview) | 管理 Active Directory |
[备份](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#backup) | 查看和配置Azure 备份 |
[证书](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#certificates) | 查看和修改证书 |
[容器](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#containers) | 查看容器 |
[设备](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#devices) | 查看和修改设备 |
[DHCP](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#dhcp) | 查看和管理 DHCP 服务器配置 |
[DNS](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#dns) | 查看和管理 DNS 服务器配置 |
[事件](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#events) | 查看事件 |
[文件和文件共享](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#files-and-file-sharing) | 浏览文件和文件夹 |
[防火墙](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#firewall) | 查看和修改防火墙规则 |
[已安装的应用](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#installed-apps) | 查看和删除已安装的应用 |
[本地用户和组](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#local-users-and-groups) | 查看和修改本地用户和组 |
[Network](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#network) | 查看和修改网络设备 |
[数据包监视](https://aka.ms/wac1908) | 监视网络数据包 |
[性能监视器](https://aka.ms/perfmon-blog) | 查看性能计数器和报表 |
[PowerShell](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#powershell) | 通过 PowerShell 与服务器交互 |
[进程](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#processes) | 查看和修改正在运行的进程 |
[注册表](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#registry) | 查看和修改注册表项 |
[远程桌面](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#remote-desktop) | 通过远程桌面与服务器交互 |
[角色和功能](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#roles-and-features) | 查看和修改角色和功能 |
[计划的任务](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#scheduled-tasks) | 查看和修改计划任务 |
[服务](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#services) | 查看和修改服务 |
[设置](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#settings) | 查看和修改服务 |
[存储](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#storage) | 查看和修改存储设备 |
[存储迁移服务](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#storage-migration-service) | 将服务器和文件共享迁移到 Azure 或 Windows Server 2019 |
[存储副本](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#storage-replica) | 使用存储副本管理服务器到服务器存储复制 |
[系统见解](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#system-insights) | 系统Insights可让你深入了解服务器的运行情况。 |
[更新](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#updates) | 查看已安装并检查是否有新更新 |
[虚拟机](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-virtual-machines) | 查看和管理虚拟机 |
[虚拟交换机](https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-server/manage/windows-admin-center/use/manage-servers#virtual-switches) | 查看和管理虚拟交换机 |
**演示数据库和图像存储每半小时自动重置一次**
使用提供的管理员登录可以使用大多数标准操作,但下面列出的一些操作已被限制以保持演示实例打开和可用。也就是说,所有选项和操作至少对演示管理员用户可见。